Costos de preparar l’unifeed, considerant tres casos:
1) unifeed barrejat totalment fora de l’explotació, que solament cal acostar-lo a les vaques.
2) unifeed + barreja de fora l’explotació per complementar el fenc i la sitja i
3) unifeed particular, tots els ingredients son comprats i barrejats a la pròpia explotació
Consideracions:
1- La granja ja té una mitjana de
2- El preu del gasoil és de 80 ptes.
3- Les vaques mengen 18 kgs de sitja i dia.
4- El preu de l’hora d’operari és 1500 ptes.
5- El tractor consumeix
6- Les reparacions del tractor i de l’unifeed pugen 250.000 ptes anuals per cada un.
7- Compten una amortització de 125 ptes / m3 de sitja durant 20 anys.
Les eines que tenen desgast son el/s tractor/s i el remolc barrejador (UNIFEED)
EINES | COMPRA | V.RESIDUAL | Amortització | % D’US | Amor. Total | |
TRACTOR | 6.000.000 | 1.200.000 | 4.800.000 | 50 | 2.400.000 | |
UNIFEED | 4.000.000 | 800.000 | 3.200.000 | 100 | 3.200.000 | |
Amortització | ANYS | A.TRACTOR | A.UNIFEED | Dia | Vaca | Litre |
Tr. UNIFEED | 10 | 240.000 | 0 | 658 | 10.12 | 0.34 |
Tr. CARGA | 5 | 480.000 | 0 | 1.315 | 20.23 | 0.67 |
UNIFEED | 5 | 0 | 640.000 | 1753 | 26.98 | 0.90 |
Per reparacions cal pensar en unes 250.000 ptes anuals, al tractor de l’unifeed sols li comptem el 50% d’ús per a la preparació del mateix.
REPARACIONS | PTES/ ANY | Per DIA | Per VACA | Per LITRE |
Tr.UNIFEED | 125.000 | 342 | 5.27 | 0.18 |
Tr.CARGA | 250.000 | 685 | 10.54 | 0.35 |
UNIFEED | 250.000 | 685 | 10.54 | 0.35 |
La feina i les despeses de preparació estan en funció del temps i del consum de gasoil
FEINA | Hores | Operari | Gasoil | DIA | TOT | Litre |
1- hores UNIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- hores unifeed+barreja | 1.5 | 2250 | 12 | 960 | 3210 | 1.65 |
3- hores unifeed particular | 2.5 | 3750 | 20 | 1600 | 5350 | 2,74 |
L’amortització de la sitja o sitges serà de:
Anualment hi ha un consum de: 18 kgs per 65 caps per 365 dies = 430.000 kgs. Que son uns
Per tant els costos totals seran:
Cost per dia | Dif. TOTAL | Per litre | Eines | Reparacions | Amor.sitja | Feina | Ptes./litre | Diferència | |
1 | 729 | 0 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,30 | 0.00 |
2 | 646 | 83 | 21.53 | 1.91 | 0.70 | 0.10 | 1.65 | 25.89 | 1.59 |
3 | 619 | 110 | 20.63 | 1.91 | 0.88 | 0.10 | 2,74 | 26.26 | 1,96 |
Veiem, doncs que moltes vegades ens pot semblar més barat el que fem a l’explotació i realment estem pagant molt més que no pas si compréssim fora de la mateixa. A més a més de pagar més també hem de treballar més sense cap classe de benefici addicional.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada